Dekoratif akıllı aydınlatmalı ayna arkadan aydınlatmalı duvar makyaj masası banyo LED ışıklı ayna YJ-2103
Temel Fonksiyon | Boyut(in) | Ağırlık(lb) | Güç(W) | Lümen(lm) | Giriş Gerilimi(V) | CRI | IP | LED Ömrü | Garanti | Sertifikasyon |
Dokunmatik Anahtar | 20*28 | 14 | 31 | 1504 | 85-265 | ≥80 | 54 | 50000 bizimki, istikrarlı bir düşüş | 5 yıl |
|
Dokunmatik Anahtar | 24*32 | 19 | 37 | 1792 | 85-265 | ≥80 | 54 | 50000 bizimki, istikrarlı bir düşüş | 5 yıl |
|
Dokunmatik Anahtar | 28*36 | 23 | 42 | 2080 | 85-265 | ≥80 | 54 | 50000 saat, istikrarlı bir düşüş | 5 yıl |
|
Dokunmatik Anahtar | 32*40 | 28 | 47 | 2368 | 85-265 | ≥80 | 54 | 50000 saat, istikrarlı bir düşüş | 5 yıl |
|
Dokunmatik Anahtar | 36*44 | 34 | 52 | 2656 | 85-265 | ≥80 | 54 | 50000 saat, istikrarlı bir düşüş | 5 yıl |
Marka Adı | IPROLUX |
Malzeme | Alu+Akrilik +Bakır içermeyen gümüş ayna |
Boyutlar |
|
Kalınlık | 5 mm |
Arka Boyalar | çift kaplamalı |
Mhatarenk | Temizlemek |
Arka Boya Rengi | beyaz. |
Ambalaj | EPE+Karton |
Teslimat | Depozito ödendikten sonra 25 gün içinde gönderilirNingboLiman |
Gücümüz tasarım, geliştirme ve kişiselleştirmede iyi olmamızdır. Ürün özelliklerini ve gereksinimlerini sağladığınız sürece sizin için özelleştirebiliriz. Her şekil ve boyutta özel LED akıllı aynaları kabul edebiliriz.
Çok köklü bir üretim zincirimiz var. Kendi donanım fabrikamız ve boyama fabrikamız var. Ürünlerimizin alüminyum çerçeveleri kendi fabrikamızda kesilir, preslenir, bükülür, kaynaklanır, cilalanır, cilalanır ve püskürtülür. Böylece kaliteyi, maliyeti, teslimat süresini vb. kontrol edebiliriz.
Beş yıl garanti veriyoruz.
Aynalarımızın tüm profilleri alüminyum alaşımından yapılmıştır.
Aynanın tüm elektronik bileşenlerini korumak için aynanın arkasında kapak plakası kullanıyoruz. Led şerit yapıştırıcı ile kapatıldı.
Kuzey Amerika'da standart boyut | Avrupa'da standart boyut | ||
Genişlik (inç olarak) | Yükseklik (inç cinsinden) | Genişlik (mm cinsinden) | yükseklik (mm cinsinden) |
24 | 30 | 350 | 450 |
30 | 30 | 450 | 600 |
48 | 30 | 500 | 700 |
60 | 30 | 600 | 800 |
30 | 36 | 900 | 600 |
36 | 36 | 900 | 700 |
42 | 36 | 1000 | 700 |
48 | 36 | 1000 | 800 |
60 | 36 | 1200 | 800 |
ÖZELLEŞTİRİLMİŞ
EL SÜPÜRME
SICAKLIK EKRANI
BUĞU ÇÖZME
ŞNT DEĞİŞİMİ
MÜZİK
BLUETOOTH
ZAMAN GÖSTERGESİ
ARAMA